Compagnies aériennes : Codes IATA - Codes
OACI
Airlines : IATA codes - ICAO codes
Classement par code IATA / Sorted by IATA code
<1B / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D1 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>
B2 / CZ
| Compagnie/Airline |
Code IATA/ IATA code |
Code OACI/ ICAO code |
Pays/Country | Website | Remarques/Remarks |
| BELAIR BELORUSSIAN AIRLINES | B2 | BRU | Belarus | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
| BELAVIA BELARUSSIAN AIRLINES | B2 | BRU | Belarus | www.belavia.by | |
| AMBASSADOR AIRWAYS | B3 | AMY | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
| BELLVIEW AIRLINES | B3 | BLV | Nigéria/Nigeria | www.flybellviewair.com | |
| BHOJA AIR | B4 | BHO | Pakistan | www.bhojaair.com.pk | |
| FLIGHTLINE | B5 | FLT | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 2 décembre 2008 / Date of end of operations : 2 December 2008 | |
| JETBLUE AIRWAYS | B6 | JBU | USA | www.jetblue.com | |
| TOP AIR | B6 | TOP | Turquie/Turkey | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
| MAKUNG AIRLINES | B7 | Taiwan | Renommée UNI Air en mai 1996/Rebranded UNI Air in May 1996 | ||
| UNI AIR | B7 | UIA | Taiwan | www.uniair.com.tw | |
| UNI AIR ENTREPRISE | B7 | France | www.uniair-entreprise.com | ||
| UNI AIRWAYS | B7 | MKO | Taiwan | www.uniair.com.tw | |
| ERITREAN AIRLINES | B8 | ERT | Eritrée/Eritrea | ||
| ITALAIR | B8 | DRG | Italie/Italia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| IRAN AIR TOURS | B9 | IRB | Iran | www.iranairtours.com | |
| BRITISH AIRWAYS | BA | BAW | Grande Bretagne/U.K. | www.british-airways.com | |
| BALAIR | BB | BBB | Suisse/Switzerland | Fusionna avec CTA pour former BalairCTA en janvier 1993/Merged with CTA in January 1993 to form BalairCTA | |
| BALAIR | BB | Suisse/Switzerland | Ses actifs furent rachetés par Hotelplan pour former Belair en octobre 2001/In October 2001 its assets were bought by Hotelplan to form Belair | ||
| BALAIR/CTA | BB | BBB | Suisse/Switzerland | Fusionna avec Swissair en 1995/Merged with Swissair in 1995 | |
| CARGO B AIRLINES | BB | CBB | Belgique/Belgium | www.cargob.com | |
| SEABORNE AIRLINES | BB | SBS | Iles Vierges/Virgin Islands | www.seaborneairlines.com | |
| AIR JET | BC | AIJ | France | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
| BRYMON AIRWAYS | BC | BRY | Grande Bretagne/U.K. | Fusionna avec British Regional Airlines et CityFlyer pour former British Airways CityExpress/Merged with British Regional Airlines and CityFlyer to form British Airways CityFlyer in 2001 | |
| SKYMARK AIRLINES | BC | SKY | Japon/Japan | www.skymark.co.jp | |
| BMI | BD | BMA | Grande Bretagne/U.K. | www.flybmi.com | |
| BMI REGIONAL | BD | BMR | Grande Bretagne/U.K. | www.flybmi.com | |
| BRITISH MIDLAND | BD | BMA | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée BMI - British Midland International en février 2001/Rebranded BMI - British Midland International in February 2001 | |
| BRITISH MIDLAND INTERNATIONAL - BMI | BD | BMA | Grande Bretagne/U.K. | www.flybmi.com | |
| BRANIFF INTERNATIONAL AIRLINES | BE | BNF | U.S.A. | Reprise des opérations : 1991. Fin des opérations : 1992/Resumed operations in 1991. End of operations : 1992 | |
| BRITISH EUROPEAN | BE | JEA | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée Flybe le 18 juillet 2002 / Rebranded Flybe on 18 July 2002 | |
| BUSINESS AIR | BE | BEN | U.S.A. | ||
| CENTENNIAL AIRLINES | BE | Espagne/Spain | Fin des opérations : fin octobre 1996 / Date of end of operations : end of October 1996 | ||
| FLYBE | BE | BEE | Grande Bretagne/U.K. | www.flybe.com | |
| AERO-SERVICE | BF | RSR | Congo | www.aero-service.net | |
| BASLER AIRLINES | BF | BFC | U.S.A. | www.baslerflightservice.com | |
| BLUEBIRD CARGO | BF | BBD | Islande/Iceland | www.bluebirdcargo.com | |
| MARK AIR | BF | MRK | U.S.A. | Liquidée en 1996/Liquidated in 1996 | |
| VINCENT AVIATION | BF | VIN | Australie/Australia | www.vincentaviation.com.au | |
| BIMAN BANGLADESH AIRLINES | BG | BBC | Bangladesh | www.bimanair.com | |
| AK BARS AERO | BG | BGM | Russie/Russia | www.akbarsaero.ru | |
| BIGHORN AIRWAYS | BH | BHR | USA | www.bighornairways.com | |
| BOSPHORUS AIRWAYS | BH | BSP | Turquie/Turkey | Fin des opérations : fin 1994 / Date of end of operations : end of 1994 | |
| HAWKAIR AVIATION SERVICES | BH | Canada | www.hawkair.ca | ||
| TEA SWITZERLAND | BH | TSW | Suisse/Switzerland | Rebaptisée Easyjet Switzerland en avril 1998/Rebranded Easyjet Switzerland in April 1998 | |
| TRANSTATE AIRLINES | BH | Australie/Australia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
| ROYAL BRUNEI AIRLINES | BI | RBA | Brunei | www.bruneiair.com | |
| AIR LIBERTE TUNISIE | BJ | LBT | Tunisie/Tunisia | Rebaptisée Nouvelair fin 1995 / Renamed Nouvelair at the end of 1995 | |
| NOUVELAIR TUNISIE | BJ | LBT | Tunisie/Tunisia | www.nouvelair.com.tn | |
| UNIFLY EXPRESS | BJ | BJA | Italie/Italia | Fin des opérations : mai 1990 / Date of end of operations : May 1990 | |
| BORAJET | BJ | BRJ | Turquie/Turkey | www.borajet.aero | |
| OKAY AIRWAYS | BK | OKA | Chine/China | www.okair.net | |
| POTOMAC AIR | BK | PDI | U.S.A. | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| BALI AIR | BL | BLN | Indonésie/Indonesia | Fin des opérations : février 2007 / Date of end of operations : February 2007 | |
| JETSTAR PACIFIC | BL | PIC | Vietnam | www.jetstar.com | |
| PACIFIC AIRLINES | BL | PIC | Vietnam | www.pacificairlines.com.vn | |
| AIR SICILIA | BM | SIC | Italie/Italia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
| ATI - AERO TRANSPORTI ITALIANI | BM | ATI | Italie/Italia | Fusionna avec Alitalia en 1994/Merged with Alitalia in 1994 | |
| BRANIFF | BN | U.S.A. | Fondée en 1984, suspendit son exploitation en 1989/Founded in 1984, suspended operations in 1989 | ||
| BRANIFF | BN | U.S.A. | Fin des opérations : 1982 / Date of end of operations : 1982 | ||
| BRITANNIA AIRWAYS GERMANY | BN | DBY | Allemagne/Germany | Fin des opérations : fin avril 2001 / Date of end of operations : end of April 2001 | |
| ABOITIZ AIR | BO | BOI | Philippines | Rebaptisée 2GO en 2005/Rebranded 2GO in 2005 | |
| AIR COLUMBUS | BO | Portugal | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | ||
| BOURAQ INDONESIA AIRLINES | BO | BOU | Indonésie/Indonesia | ||
| TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS | BO | BOL | Bolivie/Bolivia | www.tab.aero | |
| AIR BOTSWANA | BP | BOT | Botswana | www.airbotswana.co.bw | |
| AEROMAR AIRLINES | BQ | ROM | République Dominicaine/Dominican Republic | Fin des opérations : 26 décembre 2003 / Date of end of operations : 26 December 2003 | |
| BRAVO AIRLINES | BQ | BBV | Espagne/Spain | Fin des opérations : 2008 / Date of end of operations : 2008 | |
| BUKOVYNA AIRLINES | BQ | BKV | Ukraine | ||
| EURO BELGIAN AIRLINES | BQ | EBA | Belgique/Belgium | Rachetée par Virgin et rebaptisée Virgin Express en 1996/Bought by Virgin and rebranded Virgin Express in 1996 | |
| BRITISH CALEDONIAN | BR | Grande Bretagne/U.K. | Rachetée par British Airways en avril 1988/Bought by British Airways in April 1988 | ||
| EVA AIR | BR | EVA | Taiwan | www.evaair.com.tw | |
| BRITISH INTERNATIONAL | BS | BIH | Grande Bretagne/U.K. | www.islesofscillyhelicopter.com/ | |
| BUSY BEE OF NORWAY | BS | Norvège/Norway | Voir / See Norwegian Air Shuttle | ||
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | BS | Norvège/Norway | Voir Norwegian/See Norwegian | ||
| AIR BALTIC | BT | BTI | Lettonie/Latvia | www.airbaltic.com | |
| LATAVIO LATVIYSKIE AVIALINII | BT | BTI | Lettonie/Latvia | Vor / See Air Baltic | |
| BRAATHENS | BU | BRA | Norvège/Norway | Absorbée par SAS en 2002/Absorbed by SAS in 2002 | |
| BRAATHENS SAFE | BU | Norvège/Norway | Rebaptisée Braathens en mars 1998/Renamed Braathens in March 1998 | ||
| BLUE PANORAMA AIRLINES | BV | BPA | Italie/Italia | www.blue-panorama.com | |
| BLU-EXPRESS.COM | BV | BPA | Italie/Italia | www.blu-express.com | |
| BOP AIR | BV | SSN | Afrique du Sud/South Africa | Rebaptisée Sun Air en juillet 1994/Rebranded Sun Air in July 1994 | |
| BUFFALO AIRWAYS | BV | BVA | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | ||
| SUN AIR | BV | SSN | Afrique du Sud/South Africa | Fin des opérations : août 1999 / Date of end of operations : August 1999 | |
| BWIA - BRITISH WEST INDIES AIRWAYS | BW | BWA | Trinidad and Tobago | Fin des opérations : 31 décembre 2006/Date operations ceased : 31 December 2006 | |
| CARIBBEAN AIRLINES | BW | BWA | Trinidad and Tobago | www.caribbean-airlines.com | |
| AIR BUSAN | BX | Corée du Sud/South Korea | www.flyairbusan.com | ||
| COAST AIR | BX | CST | Norvège/Norway | Fin des opérations : janvier 2008/Date operations ceased : January 2008 | |
| SPANTAX | BX | Espagne/Spain | Fin des opérations : 1988 / Date of end of operations : 1988 | ||
| BRITANNIA AIRWAYS | BY | BAL | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée Thomsonfly.com en 2005/Rebranded Thomsonfly.com in 2005 | |
| THOMSON AIRWAYS | BY | TOM | Grande Bretagne/U.K. | www.thomson.co.uk | |
| THOMSONFLY | BY | TOM | Grande Bretagne/U.K. | Fusionnée avec First Choice pour former Thomson Airways/Merged with First Choice Airways to form Thomson Airways | |
| BLUE DART AVIATION | BZ | BDA | Inde/India | www.bluedartaviation.com | |
| CAPITAL AIRLINES | BZ | CPG | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : octobre 1990 / Date of end of operations : October 1990 | |
| BLUEBIRD AIRWAYS | BZ | BBG | Grèce/Greece | www.bluebirdair.gr | |
| AIR CARIBBEAN | C2 | CCB | Trinidad & Tobago | Fin des opérations : octobre 2000/ Date of end of operations : Oktober 2000 | |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | C2 | CEL | Guinée Equatoriale/Equatorial Guinea | www.flyceiba.com | |
| ANGOLA AIR CHARTER | C3 | AGO | Angola | ||
| CONTACT AIR FLUGDIENST | C3 | KIS | Allemagne/Germany | www.contactair.de | |
| ICAR AIRLINES INDEPENDENT CARRIER | C3 | IPR | Ukraine | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
| INDEPENDENT CARRIER | C3 | IPR | Ukraine | ? | |
| SKY CAPITAL AIRWAYS | C3 | Bangladesh | www.skycapitalairlines.com | ||
| AEROLINEAS MESOAMERICANAS (ALMA DE MEXICO) | C4 | MSO | Mexique/Mexico | www.alam.com.mx | |
| AIRLINES OF CARRIACOU | C4 | COU | Ile de la Grenade/Grenada | ||
| ALMA DE MEXICO (AEROLINEAS MESOAMERICANAS) | C4 | MSO | Mexique/Mexico | Fin des opérations : 8 novembre 2008 / Date of end of operations : 8 November 2008 | |
| ST VINCENT GRENADA AIR | C4 | COU | Grenade/Grenada | www.svgair.com | |
| SVG AIR (ST VINCENT GRENADA AIR) | C4 | SVG | St Vincent and the Grenadines | www.svgair.com | |
| ZIMEX AVIATION | C4 | IMX | Suisse/Switzerland | www.zimex.com | |
| COMMUTAIR | C5 | UCA | USA | www.commutair.com | |
| CRETAN AIRLINES | C5 | KFT | Grèce/Greece | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | |
| CANJET | C6 | CJA | Canada | www.canjet.com | Fusionna avec Canada 3000 en mai 2001/Merged with Canada 3000 in May 2001 |
| CANJET AIRLINES | C6 | CJA | Canada | www.canjet.com | |
| CAPITOL AIR EXPRESS | C6 | CEX | U.S.A. | Fin des opérations : décembre 1996 / Date of end of operations : December 1996 | |
| AERO CONTINENTE CHILE | C7 | NTI | Chili/Chile | Fin des opérations : juillet 2002 / Date of end of operations : July 2002 | |
| RICO LINHAS AEREAS | C7 | RLE | Brésil/Brazil | www.voerico.com.br | |
| SPECIAL CARGO AIRLINES SGA | C7 | SCI | Russie/Russia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
| CHICAGO EXPRESS AIRLINES | C8 | CGO | U.S.A. | Fin des opérations : 28 mars 2005 / Date of end of operations : 28 March 2005 | |
| CRONOS AIRLINES | C8 | CRA | Guynée Equatoriale/Equatorial Guinea | www.cronosair.com | |
| BADEN AIR | C9 | Allemagne/Germany | Fusionna avec Cirrus Airlines en 2000/Merged with Cirrus Airlines in 2000 | ||
| CIRRUS AIRLINES | C9 | RUS | Allemagne/Germany | www.cirrus-airlines.de | |
| CLA AIR TRANSPORT | C9 | CXX | Philippines | Projet abandonné en 2003/Failed to launch in 2003 | |
| COMPAGNIE AERONAUTIQUE EUROPEENNE - CAE | C9 | FEU | France | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
| AIR CHINA | CA | CCA | Chine/China | www.airchina.com.cn | |
| AIR CHINA CARGO | CA | CAO | Chine/China | www.airchina.com.cn | |
| COMMUNITY AIRLINES | CA | CML | Tanzanie/Tanzania | www.communityair.co.tz | |
| AIR ONE (Air 1) | CB | U.S.A. | Fin des opérations : janvier 1985 / Date of end of operations : January 1985 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL AIRWAYS | CB | U.S.A. | Rebaptisée Kalitta Air en 1996 (?) / Renamed Kalitta Air in 1996 (?) | ||
| KITTY HAWK INTERNATIONAL | CB | CKS | U.S.A. | Fin des opérations :1 mai 2000 / Date of end of operations : 1 May 2000 | |
| SCOTAIRWAYS | CB | SAY | Grande Bretagne/U.K. | www.scotairways.com | |
| SUCKLING AIRWAYS | CB | SAY | Grande Bretagne/U.K. | Voir Scottairways/See Scottairways | |
| AIR ATLANTA | CC | U.S.A. | Fin des opérations : avril 1987 / Date of end of operations : April 1987 | ||
| AIR ATLANTA ICELANDIC | CC | ABD | Islande/Iceland | www.airatlanta.is | |
| MACAIR AIRLINES | CC | MCK | Australie/Australia | Fin des opérations : 30 javier 2008 / Date of end of operations : 30 January 2009 | |
| AERO CARDAL | CD | CDA | Chili/Chile | www.aerocardal.com | |
| ALLIANCE AIR | CD | LLR | Inde/India | Fin des opérations : 1 octobre 2007 / Date of end of operations : 1 October 2007 | |
| NATIONWIDE AIRLINES | CE | NTW | Afrique du Sud/South Africa | Fin des opérations : 29 avril 2008 / Date of end of operations : 29 April 2008 | |
| CITY AIRLINE | CF | SDR | Suède/Sweden | www.cityairlines.com | |
| COMPANIA DE AVIACION FAUCETT | CF | CFP | Pérou/Peru | Voir/See Faucett | |
| FAUCETT PERU | CF | CFP | Pérou/Peru | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
| AIR COMORES | CG | HAH | Comores | ||
| AIRLINES OF PAPUA NEW GUINEA | CG | TOK | Papouasie-Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | www.apng.com | |
| MBA | CG | M4X | Papouasie Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| MILNE BAY AIR | CG | M4X | Papouasie-Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | Voir/See MBA | |
| BEMIDJI AVIATION SERVICES INC | CH | BMJ | USA | www.bemidjiaviation.com | |
| CHALLENGAIR | CH | CHG | Belgique/Belgium | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
| CHINA AIRLINES | CI | CAL | Taiwan | www.china-airlines.com | |
| BA CITYFLYER | CJ | CFE | Grande Bretagne/U.K. | www.ba.com | |
| CHINA NORTHERN AIRLINES | CJ | CBF | Chine/China | Absorbée par China Eastern Airlines en 2001/Absorbed by China Eastern Airlines in 2001 | |
| CHINA CARGO AIRLINES | CK | CKK | Chine/China | www.cc-air.com/cargo | |
| GAMBIA AIRWAYS | CK | GAW | Gambie/Gambia | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | |
| CAPITOL AIR | CL | U.S.A. | Fin des opérations : novembre 1984 / Date of end of operations : November 1984 | ||
| LUFTHANSA CITYLINE | CL | CLH | Allemagne/Germany | www.lufthansacityline.com | |
| TEMPELHOF AIRWAYS USA | CL | THE | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : 1991 | |
| COMPANIA PANAMENA DE AVIATION | CM | CMP | Panama | Voi/See COPA | |
| COPA AIRLINES | CM | CMP | Panama | www.copaair.com | |
| GRAND CHINA AIR | CN | GDC | Chine/China | www.grandchinaair.com | |
| ISLANDS AVIATION | CN | Papouasie Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | |||
| TOROS AIRWAYS | CN | TAU | Turquie/Turkey | Fin des opérations : 1989 / Date of end of operations : 1989 | |
| WESTWARD AIRWAYS | CN | U.S.A. | |||
| AIR MIKE EXPRESS | CO | Guam | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
| CAL LITE | CO | U.S.A. | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | ||
| CENTRALWINGS | CO | CLW | Pologne/Poland | www.centralwings.com | |
| CONTINENTAL AIRLINES | CO | COA | USA | www.continental.com | |
| CONTINENTAL CONNECTION | CO | U.S.A. | |||
| CONTINENTAL EXPRESS | CO | BTA | U.S.A. | ||
| CONTINENTAL WEST | CO | U.S.A. | Fin des opérations : mai 1986 / Date of end of operations : May 1986 | ||
| EXPRESSJET (CONTINENTAL EXPRESS) | CO | BTA | U.S.A. | www.expressjet.com | |
| LOT CHARTERS | CO | CLW | Pologne/Poland | www.lot.com | |
| CANADIAN AIRLINES | CP | CDN | Canada | Rachetée par Air Canada fin 1999/Bought by Air Canada end of 1999 | |
| COMPASS AIRLINES | CP | CPZ | U.S.A. | ||
| CP AIR | CP | Canada | Acheté par Pacific Western en 1987 pour former Canadian/Bought by Pacific Western in 1987 to form Canadian | ||
| INTER-CANADIEN | CP | ICN | Canada | Fusionna avec Canadian Regional en 2000/Merged with Canadian Regional in 2000 | |
| CONSTELLATION INTERNATIONAL AIRLINES | CQ | CIN | Belgique/Belgium | Fin des opérations : décembre 1999 / Date of end of operations : December 1999 | |
| SUNSHINE EXPRESS AIRLINES | CQ | EXL | Australie/Australia | Fin des opérations : octobre 2006 / Date operations ceased : October 2006 | |
| CZECH CONNECT AIRLINES | CQ | CCG | République Tchèque/Czech Republic | www.flycca.cz | |
| CONTINENTAL MICRONESIA | CS | CMI | Guam | www.continental.com | |
| AIR SOFIA | CT | SFB | Bulgarie/Bulgaria | Fin des opérations : 20 juin 2007 / Date of end of operations : 20 June 2007 | |
| CATA LINEA AEREA | CT | CTZ | Argentine/Argentina | www.cata.com.ar | |
| CENTRAL AIRLINES | CT | CTL | U.S.A. | ||
| CENTURY AIRLINES | CT | CTY | U.S.A. | ||
| LINEA AEREA SACIFI | CT | CTZ | Argentine/Argentina | Voir / See Cata Linea Aerea Sacifi | |
| CUBANA DE AVIATION | CU | CUB | Cuba | www.cubana.cu | |
| AIR CHATHAMS | CV | CVA | Nouvelle Zélande/New Zealand | www.airchathams.com | |
| AIR MARSHALL ISLANDS | CW | MRS | Iles Marshall/Marshall Islands | www.airmarshallislands.com | |
| AIRMARSHALL ISLANDS | CW | MRS | Iles Marshall/Marshall Islands | ||
| CATHAY PACIFIC | CX | CPA | Chine/China | www.cathaypacific.com | |
| CYPRUS AIRWAYS | CY | CYP | Chypre/Cyprus | www.cyprusair.com.cy | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | CSN | Chine/China | www.cs-air.com/en |
<1B / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D1 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>