Compagnies aériennes : Codes IATA - Codes
OACI
Airlines : IATA codes - ICAO codes
Classement par code IATA / Sorted by IATA code
<1B / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D1 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>
D1 / EZ
| Compagnie/Airline |
Code IATA/ IATA code |
Code OACI/ ICAO code |
Pays/Country | Website | Remarques/Remarks |
| DIRECT AIR | D1 | U.S.A. | www.visitdirectair.com | ||
| NORTHERN AIR CARGO | D1 | NAC | USA | www.northenrnaircargo.com | |
| DAMANIA AIRWAYS | D2 | DAM | Inde/India | Voir/See Skyline-NEPC | |
| SEVERSTAL AIR COMPANY | D2 | SSF | Russie/Russia | www.stal.ru | |
| SKYLINE-NEPC | D2 | DAM | Inde/India | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| DYNAMIC AIRWAYS | D2 | U.S.A. | www.dynamicaviation.com | ||
| DAALO AIRLINES | D3 | DAO | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.daalo.com | |
| ALIDAUNIA | D4 | LID | Italie/Italia | www.alidaunia.it | |
| ARIES DEL SUR | D4 | Argentine/Argentina | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations :1998 | ||
| DHL AERO EXPRESO | D5 | DAE | Panama | www.dhl.com | |
| NEPC AIRLINES | D5 | NEP | Inde/India | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
| INTER AIR | D6 | ILN | Afrique du Sud/South Africa | ||
| INTER AIR SOUTH AFRICA | D6 | ILN | Afrique du Sud/South Africa | www.interair.co.za | |
| AIRASIA X | D7 | XAX | Malaisie/Malaysia | www.airasia.com | |
| DINAR LINEAS AEREAS | D7 | RDN | Argentine/Argentina | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | |
| DIAMOND SAKHA | D8 | DSL | Russie/Russia | Fusionnée avec Sakhaavia National Air Company en 1998/Merged with Dakhaavia Air Company in 1998 | |
| DJIBOUTI AIRLINES | D8 | DJB | Djibouti | www.djiboutiairlines.com | |
| AEROFLOT-DON | D9 | DNV | Russie/Russia | www.aeroflot-don.ru | |
| DONAVIA AIRLINES | D9 | DNV | Russie/Russia | Rebaptisée Aeroflot-Don en 2001 / Renamed Aeroflot-Don in 2001 | |
| DAN AIR | DA | DAN | Grande Bretagne/U.K. | Rachetée par British Airways en octobre 1992/Bought by British Airways in October 1992 | |
| DAT Belgium Regional Airline | DA | DAT | Belgique/Belgium | Voir/See Delta Air Transport | |
| DELTA AIR TRANSPORT | DA | DAT | Belgique/Belgium | Devint SN Brussels Airlines en 2002 / Became SN Brussels Airlines in 2002 | |
| AIR NIAGARA EXPRESS | DB | DBD | Canada | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
| BRIT AIR | DB | BZH | France | www.britair.com | |
| GOLDEN AIR | DC | GAO | Suède/Sweden | www.goldenair.se | |
| ATLANTIC COAST JET | DD | PRT | U.S.A. | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
| CONTI FLUG | DD | EPC | Allemagne/Germany | Fin des opérations : septembre 1994 / Date of end of operations : September 1994 | |
| CONTI-FLUG INTERNATIONAL AIRLINES | DD | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1994/ Date of end of operations :1994 | ||
| NOK AIR | DD | Thailande/Thailand | www.nokair.com | ||
| CONDOR BERLIN | DE | CIB | Allemagne/Germany | Absorbé par Thomas Cook Airlines (Germany) en 2002/Absorbed by Thomas Cook Airlines (Germany) in 2002 | |
| CONDOR FLUGDIENST | DE | CFG | Allemagne/Germany | www.condor.com | |
| THOMAS COOK AIRLINES GERMANY | DE | CFG | Allemagne/Germany | Rebaptisée Condor en 2004/Renamed Condor in 2004 | |
| AEBAL - AEROLINEAS DE BALEARES | DF | ABH | Espagne/Spain | Fin des opérations : 16 septembre 2008 / Date of end of operations : 16 September 2008 | |
| AEROLINEAS DE BALEARES (AEBAL) | DF | ABH | Espagne/Spain | www.aerobal.es | Fin des opérations : 16 septembre 2008 / Date of end of operations : 16 September 2008 |
| NEW ACS | DF | CHR | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
| AIR PROVENCE INTERNATIONAL | DG | APR | France | Acquise par West Air Sweden en 2002/Acquired by West Air Sweden in 2002 | |
| HOLLAND AEROLINES | DG | Pays-Bas/Netherlands | Fin des opérations : 1986 / Date of end of operations : 1986 | ||
| SEAIR (SOUTH-EAST ASIAN AIRLINES) | DG | SRQ | Philippines | www.flyseair.com | |
| ATLANTIC COAST AIRLINES | DH | BLR | U.S.A. | Fin des opérations : 4 août 2004 / Date of end of operations : 4 August 2004 | |
| COMPAS AIRLINES | DH | USA | |||
| DISCOVERY AIRWAYS | DH | DVA | U.S.A. | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : October 1991 | |
| INDEPENDANCE AIR | DH | BLR | U.S.A. | Fin des opérations : 5 janvier 2006 / Date of end of operations : 5 January 2006 | |
| DBA | DI | BAG | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1 avril 2007 / Date operations ceased : 1 April 2007 | |
| DELTA AIR | DI | Allemagne/Germany | Rachetée par 3 banques allemandes et British Airways pour former Deutsche BA/Bought by three german banks and British Airways to form Deutsche BA | ||
| DEUTSCHE BA | DI | BAG | Allemagne/Germany | Rebaptisée DBA en 2003/Rebranded DBA in 2003 | |
| AIR NORDIC SWEDEN AVIATION | DJ | NDC | Suède/Sweden | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | |
| PACIFIC BLUE | DJ | PBI | Nouvelle Zélande/New Zealand | www.flypacificblue.com | |
| VIRGIN BLUE | DJ | VOZ | Australie/Australia | www.virginblue.com.au | |
| EASTLAND AIR | DK | ELA | Australie/Australia | Fin des opérations : juillet 2002 / Date of end of operations : juillet 2002 | |
| MYTRAVEL AIRWAYS A/S | DK | VKG | Danemark/Denmark | www.mytravelairways.dk | |
| PREMIAIR | DK | VKG | Danemark/Denmark | Rebaptisée My Travel Airways en mai 2002 / Rebranded My Travel Airways in May 2002 | |
| SCANAIR | DK | VKG | Suède/Sweden | Rebaptisée Premiair en janvier 1994/Rebranded Premiair in January 1994 | |
| THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA | DK | VKG | Danemark/Denmark | www.tholascookairlines.dk | |
| DELTA AIRLINES | DL | DAL | USA | www.delta.com | |
| DELTA EXPRESS | DL | DAL | U.S.A. | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
| DELTA SHUTTLE | DL | U.S.A. | |||
| FREEDOM AIRLINES | DL | FRL | U.S.A. | www.mesa-air.com | Fin des opérations : avril 2004 / Date of end of operations : April 2004 |
| SONG | DL | USA | www.flysing.com | ||
| MAERSK AIR | DM | DAN | Danemark/Denmark | Fusionna en septembre 2005 avec Sterlink pour former Sterling Airlines/Merged with Sterling in September 2005 to form Sterling Airlines | |
| AIR DECCAN | DN | DKN | Inde/India | www.airdeccan.net | |
| DECCAN AVIATION | DN | DKN | Inde/India | Absorbée par Kingfisher Airlines en 2008 / Merged into Kingfisher Airlines in 2008 | |
| DESTINATION AIR SHUTTLE | DN | Thailande/Thailand | www.destinationair.com | ||
| KINGFISHER RED | DN | DKN | Inde/India | www.flykingfisher.com | |
| METROPOLIS | DN | MPS | Pays-Bas/Netherlands | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
| SENEGAS AIRLINES | DN | SGG | Sénégal/Senegal | www.senegalairlines.aero | |
| AIR VALLEE | DO | RVL | Italie/Italia | www.airvallee.com | |
| DHL AIR | DO | DHK | Grande Bretagne/U.K. | www.dhl.com | |
| DOMINICANA | DO | DOA | République Dominicaine/Dominican Republic | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : October 1999 | |
| AIR 2000 | DP | AMM | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée First Choice Airways en octobre 2003/Rebranded First Choice Airways in October 2003 | |
| FIRST CHOICE AIRWAYS | DP | FCA | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1 novembre 2008 / Date of end of operations : 1 November 2008 | |
| COASTAL AIR TRANSPORT | DQ | CXT | Iles Vierges/Virgin Islands | ||
| STAR AIR | DQ | SRR | Danemark/Denmark | www.starair.com | |
| DELTA CONNECTION | DQ | DCP | U.S.A. | ||
| AIR LINK | DR | Australie/Australia | www.airlinkairlines.com.au | ||
| AIRLINK | DR | Australie/Australia | www.qantas.com | ||
| AIR SENEGAL | DS | DSB | Sénégal/Senegal | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
| EASYJET SWITZERLAND | DS | EZS | Suisse/Switzerland | ||
| LINHAS AEREAS DE ANGOLA | DT | Angola | Voir TAAG/See TAAG | ||
| TAAG ANGOLA AIRLINES | DT | DTA | Angola | www.taag.com.br | |
| HEMUS AIR | DU | HMS | Bulgarie/Bulgaria | www.hemusair.bg | |
| GERMANAIR | DV | Allemagne/Germany | Rebaptisée Hapag Lloyd en 1979/Rebranded Hapag Lloyd in 1979 | ||
| SCAT | DV | VSV | Kazakhstan | www.skat.kz | |
| AERO-CHARTER AIRLINES | DW | UCR | Ukraine | www.acr-air.com | |
| AVIAROSS AIR COMPANY | DW | RAR | Russie/Russia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | |
| DLT | DW | Allemagne/Germany | Racheté par Lufthansa le 1 janvier 1993 et rebaptisée Lufthansa Cityline/Bought by Lufthansa on 1 January 1993 and rebranded Lufthansa Cityline | ||
| DANAIR A/S | DX | Danemark/Denmark | Fin des opérations : 30 septembre 1995 / Date of end of operations : 30 september 1995 | ||
| DANISH AIR TRANSPORT | DX | DTR | Danemark/Denmark | www.dat.dk | |
| AIR DJIBOUTI | DY | DJU | Djibouti | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
| ALYEMDA | DY | DYA | Yémen/Yemen | Intégrée dans Yemenia en 1997 / Integrated into Yemenia in 1997 | |
| NORWEGIAN | DY | NAX | Norvège/Norway | www.norwegian.no | |
| YEMEN AIRLINES | DY | DYA | Yémen/Yemen | Voir/See Alyemda - Air Yemen | |
| EVEREST AIR | E2 | N5C | Népal/Nepal | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
| KAMPUCHEA AIRLINES | E2 | KMP | Thailande/Thailand | ||
| NEPAL EVEREST AIR | E2 | Népal/Nepal | Voir/See Everest Air | ||
| AIR EVASION | E3 | France | Fin des opérations : janvier 1994 / Date of end of operations : January 1994 | ||
| DOMODEDOVO AIRLINES | E3 | DMO | Russie/Russia | www.akdal.ru | |
| EAGLES AIRLINES | E3 | EGS | Italie/Italia | www.eaglesairlines.com | |
| AERO ASIA INTERNATIONAL | E4 | RSO | Pakistan | www.aeroasia.com | |
| EASTOK AVIA | E4 | EAA | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.east-air.net | |
| SAMARA AIRLINES | E5 | BRZ | Russie/Russia | Fin des opérations : 30 septembre 2008 / Date of end of operations : 30 September 2008 | |
| AIR ARABIA EGYPT | E5 | RBG | Egypte/Egypt | www.airarabia.com | |
| AVIAEKSPRESSKRUIZ | E6 | BKS | Russie/Russia | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | |
| AVIAEXPRESSCRUISE | E6 | AEQ | Géorgie/Georgia | ||
| ELF AIR | E6 | EFR | Russie/Russia | Fin des opérations : 2003/Date operations ceased : 2003 | |
| ESTAFETA CARGA AEREA | E7 | ESF | Mexique/Mexico | www.estafeta.com | |
| EUROPEAN AVIATION AIR CHARTER | E7 | EAF | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 30 novembre 2008 / Date of end of operations : 30 November 2008 | |
| ALPI EAGLES | E8 | ELG | Italie/Italia | Fin des opérations : 31 décembre 2007 / Date of end of operations : 31 December 2007 | |
| EMERY WORLDWIDE | E8 | EWW | U.S.A. | Fin des opérations : 2003 / Date operations ceased : 2003 | |
| USAFRICA AIRWAYS | E8 | USF | U.S.A. | Fin des opérations : 1992 / Date of end of operations : 1992 | |
| SEMEYAVIA | E8 | SMK | Kazakhstan | www.semeyairport.kz | |
| AJT AIR | E9 | TRJ | Russie/Russia | Fin des opérations : septembre 2003 / Date of end of operations : September 2003 | |
| BOSTON-MAINE AIRWAYS | E9 | CXS | USA | Fin des opérations : 29 février 2008 / Date of end of operations : 29 February 2008 | |
| ENSOR AIR | E9 | République Tchèque/Czech Republic | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | ||
| ANDALUS LINEAS AEREAS | EA | Espagne/Spain | www.andalus.es | ||
| EASTERN AIRLINES | EA | EAL | U.S.A. | Fin des opérations : 18 janvier 1991 / Date of end of operations : 18th January 1991 | |
| ERA - EUROPEAN REGIONS AIRLINES | EA | EUA | Espagne/Spain | Fin des opérations : octobre 2000 / Date of end of operations : October 2000 | |
| EUROPEAN AIR EXPRESS | EA | EAL | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 30 septembre 2007 / Date of end of operations : 30 September 2007 | |
| EUROPEAN REGIONS AIRLINES | EA | EUA | Espagne/Spain | Déclarée en faillite le 13 octobre 200/Filed for bankruptcy on 13 October 2000 | |
| AVIALEASING | EC | TWN | Uzbekistan | ||
| OPEN SKIES | EC | BOS | Grande Bretagne/U.K. | www.flyopenskies.com | |
| TOUCH AND GO AIRLINES | EC | Russie/Russia | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | ||
| AEROLINEAS NATIONALES DEL ECUADOR | ED | EDA | Equateur/Ecuador | Voir Andes/See Andes | |
| AIR DOMINICANA | ED | RDO | République Dominicaine/Dominican Republic | Fin des opérations : 15 septembre 2009 / Date operations ceased : 15 September 2009 | |
| AIRBLUE | ED | ABQ | Pakistan | www.airblue.com | |
| ANDES AIRLINES | ED | EDA | Equateur/Ecuador | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| ANDES AIRLINES | ED | EDA | Equateur/Ecuador | Voir/See Aerolineas Nacionales del Ecuador | |
| CCAIR | ED | CDL | U.S.A. | Fin des opérations : 14 novembre 2002 / Date of end of operations : 14 November 2002 | |
| AERO AIRLINES | EE | EAY | Estonie/Estonia | www.aeroairlines.com | Fin des opérations : 6 janvier 2008 / Date of end of operations : 6 January 2008 |
| ALLWE AIR COMPANY | EE | Russie/Russia | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
| ALLWE AIR COMPANY | EE | Russie/Russia | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
| EURO BERLIN | EE | EBB | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1993 / Date of end of operations : 1993 | |
| AIR CHARTER SYSTEMS | EF | CSW | Canada | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
| FAR EASTERN AIR TRANSPORT | EF | FEA | Taiwan | Fin des opérations : 13 mai 2008 / Date of end of operations : 13 May 2008 | |
| STRATEGIC AIRLINES | EF | STU | France | www.flystrategic.com | |
| ENERJET | EG | Canada | www.enerjet.ca | ||
| JAPAN ASIA AIRWAYS | EG | JAA | Japon/Japan | Fusionnée avec Japan Airlines le 1er avril 2008/Merged into Japan Airlines on 1 April 2008 | |
| AIR NIPPON NETWORK | EH | AKX | Japon/Japan | www.ank-net.co.jp | |
| SAETA AIR ECUADOR | EH | SET | Equateur/Ecuador | Fin des opérations : février 2000 / Date of end of operations : February 2000 | |
| ANA WINGS | EH | AKX | Japon/Japan | www.anawings.co.jp | |
| AER LINGUS | EI | EIN | Irlande/Ireland | www.aerlingus.com | |
| AER LINGUS COMMUTER | EI | EIN | Irlande/Ireland | Intégrée dans Aer Lingus en 2001/Integrated into Aer Lingus in 2001 | |
| AIR ATLANTIS | EJ | AIA | Portugal | Fusionna ave TAP en février 1993 / Merged with TAP in February 1993 | |
| NEW ENGLAND AIRLINES | EJ | NEA | U.S.A. | www.users.ids.net/flybi/nea | |
| EMIRATES | EK | UAE | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.emirates.com | |
| EMIRATES SKY CARGO | EK | UAE | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.skycargo.com | |
| AIR NIPPON | EL | ANK | Japon/Japan | www.air-nippon.co.jp | |
| NORTJET | EL | ENJ | Espagne/Spain | Fusionna en 1991 avec Lineas Aereas Canarias pour former Meridiana Air/Merged with Lineas Aereas Canarias in 1991 to form Meridiana Air | |
| AERO VIP | EM | Portugal | www.aerovip.pt | ||
| EMPIRE AIRLINES | EM | CFS | USA | www.empireairlines.com | |
| AIR DOLOMITI | EN | DLA | Italie/Italia | www.airdolomiti.it | |
| LINEAS AEREAS CANARIAS | EN | LCN | Espagne/Spain | Fusionna avec Nortjet en 1991 pour former Meridiana Air/Merged with Nortjet in 1991 to form Meridiana Air | |
| NOVAIR | EN | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : début 1990 / Date of end of operations : beginning 1990 | ||
| CONGO AIRLINES | EO | ALX | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| EOS AIRLINES | EO | ESS | USA | www.eosairlines.com | |
| EXPRESS ONE INTERNATIONAL | EO | LHN | USA | www.express-one.com | |
| HEWA BORA AIRWAYS | EO | ALX | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | www.hba.cd | |
| ZAIRE EXPRESS | EO | EZR | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | Rebaptisée HEWA BORA Een 1998/ Renamed HEWA BORA in 1998 | |
| IRAN ASEMAN AIRLINES | EP | IRC | Iran | www.iaa.ir | |
| TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EQ | TAE | Equateur/Ecuador | www.tame.com.ec | |
| TEA UK | EQ | TUK | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : 1991 | |
| TRANSPORTES AEREOS MILITARES ECUATORIANOS | EQ | TAE | Equateur/Ecuador | Voir TAME/See TAME | |
| ASTAR AIR CARGO | ER | DHL | USA | www.astaraircargo.com | |
| DHL AIRWAYS | ER | DHL | U.S.A. | ||
| LINEAS AEREAS ENTRE RIOS | ER | Argentine/Argentina | Voir LAER/See LAER | ||
| SNAS AVIATION | ER | RSE | Arabie Saoudite/Saudi Arabia | www.dhl.com | |
| DHL INTERNATIONAL AVIATION ME | ES | DHX | Bahrain | www.dhl.com | |
| SEAGREEN AIR TRANSPORT | ES | ESA | Antigua | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | ETH | Ethiopie/Ethiopia | www.flyethiopian.com | |
| CHENGDU AIRLINES | EU | UEA | Chine/China | www.ueair.com | |
| EAGLE UNITED AIRLINES | EU | UEA | Chine/China | ||
| ECUATORIANA DE AVIACION | EU | EEA | Equateur/Ecuador | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| UNITED EAGLE AIRLINES | EU | Chine/China | www.ueair.com | ||
| ATLANTIC SOUTHEAST AIRLINES | EV | CAA | USA | www.flyasa.com | |
| EASTWEST AIRLINES | EW | EWA | Australie/Australia | Fusionna avec Ansett Australia en 1994/Merged with Ansett Australia in 1994 | |
| EUROWINGS | EW | EWG | Allemagne/Germany | www.eurowings.com | |
| AIR SANTO DOMINGO | EX | SDO | République Dominicaine/Dominican Republic | A cessé les opérations en 2006/Ceased operations in 2006. | |
| EXCALIBUR AIRWAYS | EX | EXC | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
| EAGLE AIR | EY | EFL | Tanzanie | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
| EAS - EUROPE AERO SERVICE | EY | EAS | France | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : October 1995 | |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | ETD | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.etihadairways.com | |
| EUROPE AERO SERVICE - EAS | EY | EAS | France | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : October 1995 | |
| SUN-AIR OF SCANDINAVIA | EZ | SUS | Danemark/Denmark | www.sunair.dk |
<1B / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D1 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>