Compagnies aériennes : Codes IATA - Codes
OACI
Airlines : IATA codes - ICAO codes
Classement par code OACI / Sorted by ICAO code
UAB / ZQH
<4SN / ALZ> <AMA / AZZ> <BAB / BZH> <CAA / CYZ> <DAE/ EZY> <FAB / GZP> <H2D / JZR> <KAC / LZQ> <M4X / NZM> <OAC / QYC>
| Compagnie/Airline |
Code IATA/ IATA code |
Code OACI/ ICAO code |
Pays/Country | Website | Remarques/Remarks |
| UNITED ARABIAN AIRLINES | UAB | Soudan/Sudan | www.uaa.com | ||
| EMIRATES | EK | UAE | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.emirates.com | |
| EMIRATES SKY CARGO | EK | UAE | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.skycargo.com | |
| TED | UA | UAL | USA | www.flyted.com | |
| UNITED AIRLINES | UA | UAL | USA | www.ual.com | |
| ANTONOV AIRTRACK INTERNATIONAL CARGO AIRLINES | UAP | Ukraine | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | ||
| AEROSTAR AIRLINES | UAR | Ukraine | www.aerostar.com.ua | ||
| MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL | 8M | UBA | Myanmar | www.maiair.com | |
| MYANMA AIRWAYS | UB | UBA | Myanmar | www.dmamyanmar.com/ma | |
| MYANMAR AIRWAYS | UB | UBA | Myanmar | www.maiair.com | Rebaptisée Myanmar Airways International en 2001/Rebranded Myanmar Airways International in 2001 |
| UNITED AIRWAYS (BANGLADESH) | 4H | UBD | Bangladesh | www.unitedairwaysbd.com | |
| COMMUTAIR | C5 | UCA | USA | www.commutair.com | |
| UGANDA AIR CARGO | UCC | Ouganda/Uganda | |||
| AERO-CHARTER AIRLINES | DW | UCR | Ukraine | www.acr-air.com | |
| DONBASSAERO | 7D | UDC | Ukraine | www.donbass.aero | |
| DNIPROAVIA | Z6 | UDN | Ukraine | www.dniproavia.com | |
| CHENGDU AIRLINES | EU | UEA | Chine/China | www.ueair.com | |
| EAGLE UNITED AIRLINES | EU | UEA | Chine/China | ||
| THE BUSINESS AVIATION CENTER | UFA | Ukraine | www.avia-taxi.kiev.ua | ||
| UNITED FEEDER SERVICE | UFS | U.S.A. | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | ||
| UGANDA AIRLINES | QU | UGA | Ouganda/Uganda | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
| EAST AFRICAN AIRLINES | QU | UGX | Uganda | www.flyeastafrican.com | |
| UNI AIR | B7 | UIA | Taiwan | www.uniair.com.tw | |
| BUZZ STANSTED | UK | UKA | Grande Bretagne/U.K. | Absorbée par Ryanair en 2003/Absorbed by Ryanair in 2003 | |
| KLM UK | UK | UKA | Grande Bretagne/U.K. | Fusionnée avec KLM Cityhopper en 2003/Merged into KLM Cityhopper in 2003 | |
| AIR UKRAINE CARGO | UKC | Ukraine | www.airukraine.com | ||
| AIR UK | UK | UKL | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée KLM UK en 1998/Renamed KLM UK in 1998 | |
| AIR UK LEISURE | UK | UKL | Grande Bretagne/U.K. | Fusionnée ave Leisure International Airways en 1996/Merged with Leisure International Airways in 1996 | |
| UKRAINE AIR ALLIANCE | UKL | Ukraine | www.aouaa.com | ||
| UM AIR | UF | UKM | Ukraine | www.umairlines.com | |
| UKRAINE AIR ENTERPRISE | UKN | Ukraine | |||
| AIR UKRAINE | 6U | UKR | Ukraine | Faillite en décembre 2002/Bankrupt in December 2002 | |
| UKRAINIAN CARGO AIRWAYS | 6Z | UKS | Ukraine | www.avia-uca.com.ua | |
| SKY-TREK AIRLINES | UKT | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
| SVERDLOSK 2ND AIR ENTERPRISE | UKU | Russie/Russia | Fin des opérations : 2006 / Date of end of operations : 2006 | ||
| LVOV AIRLINES | 5V | UKW | Ukraine | www.lviv.ua | |
| ZOOM UK | ZX | UKZ | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 28 août 2008 / Date of end of operations : 28 August 2008 | |
| ZULIANA DE AVIACION | OD | ULA | U.S.A. | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| LEISURE INTERNATIONAL AIRWAYS | ULE | Grande Bretagne/U.K. | Absorbée par Air 2000 en 1999/Absorbed by Air 2000 in 1999 | ||
| ULTRAIR | RL | ULT | U.S.A. | Fin des opérations : juillet 1994 / Date of end of operations : July 1994 | |
| AVIATION TRANSPORT COMPANY - YUZMASHAVIA | 2N | UMK | Ukraine | ||
| YUZMASHAVIA | 2N | UMK | Ukraine | ||
| UNIVERSAIR | AJ | UNA | Espagne/Spain | Fin des opérations : 1992 / Date of end of operations : 1992 | |
| UNA - SOUTHERN INDEPENDENT AIR COMPANY | F2 | UNC | Ukraine | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
| UNION FLIGHTS | UNF | U.S.A. | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
| COMMUNITY EXPRESS AIRLINES | 5V | UNI | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
| UKRAINE NATIONAL AIRLINES | UR | UNL | Ukraine | Fin des opérations : 2006 / Date of end of operations : 2006 | |
| RIVNE UNIVERSAL AVIA | UNR | Ukraine | |||
| ROVNO UNIVERSAL AVIA | UNR | Ukraine | |||
| AIR FOYLE | GS | UPA | Grande Bretagne/U.K. | Fusionna avec Heavylift en février 2001 pour former Air Foyle Heavylift/Merged with Heavylift in February 2001 to form Air Foyle Heavylift | |
| SGA AIRLINES | UZ | UPM | Inde/India | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| UNITED PARCEL SERVICE - UPS | 5X | UPS | USA | www.ups.com | |
| UPS - UNITED PARCEL SERVICES | 5X | UPS | U.S.A. | www.ups.com | |
| URALINTERAVIA | U3 | URA | Russie/Russia | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
| EURECA - EUROPEAN REGIONAL CARRIER | F4 | URE | Italie/Italia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
| AIR URGA | 3N | URG | Ukraine | www.urga.com.ua | |
| TURAN AIR | 3T | URN | Azerbaijan | www.turanair.com | |
| ARP 410 AIRLINES | URP | Ukraine | www.arp410.com.ua | ||
| AURORA | URR | Slovénie/slovenia | www.fly-aurora.com | ||
| EUREX CARGO | URX | Georgie/Georgia | |||
| AIRNET EXPRESS | USC | USA | www.airnet.com | ||
| USAFRICA AIRWAYS | E8 | USF | U.S.A. | Fin des opérations : 1992 / Date of end of operations : 1992 | |
| US AIRWAYS SHUTTLE | TB | USS | USA | ||
| US AIRWAYS EXPRESS | US | USX | USA | www.usairways.com | |
| UTAIR AVIATION | P2 | UTA | Russie/Russia | www.utair.com | |
| UNIVERSAL AIRLINES | UW | UVG | Guyane/Guyana | Fin des opérations : 2005 / Date of end of operations : 2005 | |
| UNITED AVIATION | UVN | Koweit/Kuwait | www.united-aviation.net | ||
| FLIGHT ALASKA | 4Y | UYA | U.S.A. | ||
| YUTE AIR ALASKA | 4Y | UYA | U.S.A. | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
| CAMEROON AIRLINES | UY | UYC | Cameroun/Cameroon | www.cameroon-airlines.com | |
| CONSTANTA AIRLINE | UZA | Ukraine | |||
| UZBEKISTAN AIRWAYS | HY | UZB | Uzbekistan | www.Uzairways.com | |
| VACATIONAIR | VN | VAC | Canada | Fin des opérations : 1990 / Date of end of operations : 1990 | |
| VAK-ROSAT AIRLINE | VAK | Russie/Russia | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | ||
| VOYAGEUR AIRWAYS | VC | VAL | Canada | www.voyageurairways.com | |
| PHUKET AIR | 9R | VAP | Thailande/Thailand | www.phuketairlines.com | |
| ATRAN - AVIATRANS CARGO AIRLINES | V8 | VAS | Russie/Russia | www.atran.ru | |
| AVIATRANS CARGO AIRLINES | V8 | VAS | Russie/Russia | Voir Atran/See Atran | |
| AVANT AIRLINES | OT | VAT | Chili | Fin des opérations : mars 2001 / Date of end of operations : March 2001 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ | VAZ | Russie/Russia | www.a400.ru | |
| VYBORG | VBG | Russie/Russia | Fin des opérations : 17 octobre 2008 / Date of end of operations : 17 October 2008 | ||
| AIR BURKINA | 2J | VBW | Burkina Fasso | www.air-burkina.com | |
| CRUISER LINHAS AEREAS | J6 | VCR | Brésil/Brazil | www.voecruiser.com.br | |
| AVIAKOR AIR TRANSPORT | VCR | Russie/Russia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | ||
| VISCOUNT AIR SERVICE | VCT | U.S.A. | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
| CONVIASA | VO | VCV | Vénézuela/Venezuela | www.conviasa.aero | |
| OCEAN AIRLINES | VC | VCX | Italie/Italia | www.oceanairlines.it | |
| VOLGA-DNEPR AIRLINES | VI | VDA | Russie/Russia | www.vda.ru | |
| AIR VARDAR | VDR | Macédoine/Macedonia | Mort-née en 2003/Had to fly in 2003 | ||
| CARGO AIR | VEA | Bulgarie/Bulgaria | www.cargoair.bg | ||
| VEGA AIRLINES | VEA | Bulgarie/Bulgaria | www.vegaiar.com | ||
| VENSECAR INTERNACIONAL | V4 | VEC | Vénézuela/Venezuela | ||
| VEG AIR | V3 | VEG | Roumanie/Romania | Rebaptisée Carpatair en décembre 1999/Renamed Carpatair in December 1999 | |
| VIRGIN EXPRESS (IRELAND) | VK | VEI | Irlande/Ireland | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| AEROEJECUTIVOS | VE | VEJ | Vénézuela/Venezuela | ? | |
| VENUS AIRLINES | V4 | VER | Grèce/Greece | Fin des opérations : fin 1996 / Date of end of operations : end of 1996 | |
| VIEQUES AIR LINK | VI | VES | Porto Rico/Puerto Rico | www.vieques-island.com/val | |
| VIRGIN EXPRESS | TV | VEX | Belgique/Belgium | www.virgin-express.com | Fusionnée avec Virgin Express et rebaptisée Brussels Airlines le 25 mars 2007 / Following the merger with Virgin Express, the combined airline rebranded as Brussels Airways on 25 March 2007 |
| VASCO - VIETNAM AIR SERVICE CO | OV | VFC | Vietnam | www.vasco.com.vn | |
| VIETNAM AIR SERVICES | OV | VFC | Vietnam | www.vasco.com.vn | |
| AIR VEGAS | 6V | VGA | U.S.A. | Fin des opérations : 7 janvier 2005 / Date of end of operations : 7 January 2005 | |
| VANGUARD AIRLINES | NJ | VGD | U.S.A. | Fin des opérations : 30 juillet 2002 / Date of end of operations : 30 July 2002 | |
| VIRGIN NIGERIA AIRWAYS | VK | VGN | Nigéria/Nigeria | www.virginnigeria.com | |
| AIR NIGERIA | VK | VGN | www.virginnigeria.com | ||
| VOLOGDA AIR ENTERPRISE | VGV | Russie/Russia | www.vologda.ru/-avia | ||
| AVIAPRAD | WR | VID | Russie/Russia | Fin des opérations : 1 janvier 2008 / Date of end of operations : 1 January 2008 | |
| VIKING AIRLINES | 4P | VIK | Suède/Sweden | www.vikingairlines.com | |
| AIR VIA BULGARIAN | VL | VIM | Bulgarie/Bulgaria | www.air-via.com | A cessé les opérations le 23 avril 2006/Ceased operations on 23 April 2006. |
| VINCENT AVIATION | BF | VIN | Australie/Australia | www.vincentaviation.com.au | |
| EUROPE ELITE | Y6 | VIP | Grande Bretagne/U.K. | ????? | |
| VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS | VIR | Grande Bretagne/U.K. | www.virginatlantic.com | |
| VIRGIN SUN | VS | VIR | Grande Bretagne/U.K. | Fusionna avec Air 2000 en novembre 2001/Merged with Air 2000 in November 2001 | |
| VITAIR | VIT | Ukraine | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
| VIVA AIR | FV | VIV | Espagne/Spain | Fusionna avec Iberia en 1998/merged with Iberia in 1998 | |
| VIVA AEROBUS | VB | VIV | Mexique/Mexico | www.vivaaerobus.com | |
| AEROVIS AIRLINES | VIZ | Ukraine | |||
| VISITAJET | 5V | VJT | Canada | Fin des opérations : 12 septembre 1997 / Date of end of operations : 12 September 1997 | |
| MYTRAVEL AIRWAYS A/S | DK | VKG | Danemark/Denmark | www.mytravelairways.dk | |
| PREMIAIR | DK | VKG | Danemark/Denmark | Rebaptisée My Travel Airways en mai 2002 / Rebranded My Travel Airways in May 2002 | |
| SCANAIR | DK | VKG | Suède/Sweden | Rebaptisée Premiair en janvier 1994/Rebranded Premiair in January 1994 | |
| THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA | DK | VKG | Danemark/Denmark | www.tholascookairlines.dk | |
| FLY HELLAS | VQ | VKH | Grèce/Greece | www.flyviking.gr | |
| VNUKOVO AIRLINES | V5 | VKO | Russie/Russia | Absorbée par Sibir Airlines en 2001 / Absorbed into Sibir Airlines in 2001 | |
| VILOCITY AIRLINE | VKT | Russie/Russia | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | ||
| VOLGA AIRLINES | G6 | VLA | Russie/Russia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | |
| VOLARE AIRLINES | VA | VLE | Italie/Italia | www.volareweb.com | |
| VOLAREWEB | VA | VLE | Italie/Italia | www.volareweb.com | |
| TRANS AIR VALEOLOGIA | VL | VLG | Moldavie/Moldova | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| VUELING AIRLINES | VY | VLG | Espagne/Spain | www.vueling.com | |
| AVOLAR | V5 | VLI | Mexique/Mexico | Fin des opérations : 28 octobre 2008 / Date of end of operations : 28 October 2008 | |
| VLADIVOSTOK AIR | XF | VLK | Russie/Russia | www.vladavia.ru | |
| VLM AIRLINES | VG | VLM | Belgique/Belgium | www.flyvlm.com | |
| VARIG LOG | LC | VLO | Brésil/Brazil | www.variglog.com.br | |
| VOLARE AIR TRANSPORT STOCK COMPANY | OP | VLR | Russie/Russia | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
| VALUAIR | VF | VLU | Singapour/Singapore | www.valuair.com.sg | |
| VENEZOLANA | VNE | Vénézuela/Venezuela | www.venezolanaonline.com | ||
| WANAIR | 3W | VNR | Polynésie Française/French Polynesia | Fin des opérations : 22 novembre 2004 / Date of end of operations : 22 November 2004 | |
| VIAGGIO AIR | VM | VOA | Bulgarie/Bulgaria | Fin des opérations : fin 2007 / Date of end of operations : End of 2007 | |
| AEROVOLGA | VO | VOG | Russie/Russia | www.aerovolga.com | |
| AIRVOLGA | VO | VOG | Russie/Russia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| VOLARIS | Y4 | VOI | Mexique/Mexico | www.volaris.com.mx | |
| GRYPHON AIRLINES | 6P | VOS | Kowait/Kuwait | www.flygryphon.com | |
| VIRGIN BLUE | DJ | VOZ | Australie/Australia | www.virginblue.com.au | |
| VETERAN AIR COMPANY | VPB | Ukraine | |||
| PETROLEUM AIR SERVICES | VPS | Egypte/Egypt | www.pas.com.eg | ||
| SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | VRB | Rwanda | www.silverbackcargo.com | ||
| VIRGIN AMERICA | VX | VRD | USA | www.virginamerica.com | |
| VOLARE AIRLINES | F7 | VRE | Ukraine | www.volare.kiev.ua | |
| VARIG (VRG LINHAS AEREAS) | RG | VRG | Brésil/Brazil | www.varig.com.br | |
| VORONEZHAVIA | ZT | VRN | Russie/Russia | www.voronezhavia.com | |
| JOINT STOCK AIRCRAFT COMPANY | VRN | Russie/Russia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
| VERTIR AIRLINES | VRZ | Azerbaijan | |||
| AEROLINEAS CARGUERAS | VS | VSC | Colombie/Colombia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
| AIRCLASS AIRWAYS | VSG | Espagne/Spain | www.airclass-airways.com | ||
| TRAVEL SERVICE ESPANA | VSG | Espagne/Spain | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | ||
| VISIG OPERACIONES AÉREAS | VSG | Espagne/Spain | Rebaptisée AirClassic Airways en mai 2006/Rebranded AirClassic Airways in May 2006 | ||
| VASP BRAZILIAN AIRLINES | VP | VSP | Brésil/Brazil | Fin des opérations : 2005 / Date of end of operations : 2005 | |
| SCAT | DV | VSV | Kazakhstan | www.skat.kz | |
| AIR TAHITI | VT | VTA | Polynésie Française/French Polynesia | www.airtahiti.aero | |
| CORPORATE FLIGHT MANAGEMENT | VTE | USA | www.flycfm.com | ||
| VOSTOK AIRLINES | VTK | Russie/Russia | www.vostokairlines.com | ||
| AERONAVES TSM | VTM | Mexique/Mexico | www.aeronavestsm.com | ||
| AIR OSTRAVA | 8K | VTR | République Tchèque/Czech Republic | Fin des opérations : février 2000 / Date of end of operations : February 2000 | |
| VIP - AEROLINEA VIP | V6 | VUE | Equateur/Ecuador | www.vipec.com | |
| VUELOS INTERNOS PRIVADOS (VIP) | V6 | VUE | Equateur/Ecuador | www.vipec.com | |
| AIR IVOIRE | VU | VUN | Côte d'Ivoire/Ivory Coast | www.airivoire.com | |
| NOUVELLE AIR IVOIRE | VU | VUN | Côte d'Ivoire/Ivory Coast | Rebaptisée Air Ivoire en 2004/Rebranded Air Ivoire in 2004 | |
| AVIAST | 6I | VVA | Russie/Russia | www.aviast.ru | |
| ANKAIR | VVF | Turquie/Turkey | |||
| WORLD FOCUS AIRLINES | VVF | Turquie/Turkey | www.worldfocus.com | ||
| VIVA MACAU | ZG | VVM | Chine/China | www.flyvivamacau.com | |
| AVIREX GABON | G2 | VXG | Gabon | www.flyavirex.com | |
| JET EXPRESS GABON | G2 | VXG | Gabon | ||
| AIR VENEZUELA | 7Q | VZA | Vénézuela/Venezuela | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
| AIR LOYAUTE | VZR | Nouvelle Calédonie/New Caledonia | www.airloyaute.com | ||
| WETRAFA AIRLIFT | W8T | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | |||
| FLAMENCO AIRWAYS | FK | WAF | U.S.A. | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations :1998 | |
| WINGS AIR | WAI | U.S.A. | www.flywingsair.com | ||
| WINGS OF ALASKA | K5 | WAK | U.S.A. | www.wingsofalaska.com | |
| ARROW PANAMA | 8A | WAP | Panama | Fin des opérations : octobre 2008 / Date of end of operations : October 2008 | |
| WIZZ AIR UKRAINE | WU | WAU | Ukraine | ||
| WARBELOW'S AIR VENTURE | 4W | WAV | U.S.A. | www.warbelows.com | |
| FINNCOMM AIRLINES | FC | WBA | Finlande/Finland | www.fc.fi | |
| PRIMARIS AIRLINES | FE | WCP | USA | www.primarisairlines.com | |
| WEST CARIBBEAN COSTA RICA | OW | WCR | Costa Rica | Fin des opérations : 2006 / Date of end of operations : 2006 | |
| WEST CARIBBEAN AIRWAYS | YH | WCW | Colombie/Colombia | Fin des opérations : 2005 / Date of end of operations : 2005 | |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 9C | WDA | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | www.wda.cd | |
| WARDAIR | WD | WDA | Canada | Fusionna avec Canadian début 1990/merged with Canadian at the beginning of 1990 | |
| WDL AVIATION | WL | WDL | Allemagne/Germany | www.wdl-aviation.de | |
| WHITE EAGLE AVIATION | SA | WEA | Pologne/Poland | www.wea.com.pl | |
| WEBJET LINHAS AÉREAS | WH | WEB | Brésil/Brazil | www.webjet.com.br | |
| EAGLE AIRWAYS | 6Q | WEG | Nouvelle Zélande/New Zealand | ||
| WESTEX | WES | Canada | ? | ||
| WEST WIND AVIATION | WE | WEW | Canada | www.westwindaviation.ca | |
| PRONTO AIRWAYS | WEW | Canada | www.bookpronto.com | ||
| WORLDWAYS | WG | WGC | Canada | Fin des opérations : 1992 / Date of end of operations : 1992 | |
| WHITE AIRWAYS | WHT | Portugal | www.flywhite.com | ||
| WINAIR | WM | WIA | Antilles Neerlandaises/Netherlands Antilles | www.fly-winnair.com | |
| WINDWARD ISLAND AIRWAYS INTERNATIONAL | WM | WIA | Antilles Neerlandaises/Netherlands Antilles | www.fly-winair.com | |
| WIDERØE'S FLYVELSKAP | WF | WIF | Norvège/Norway | www.wideroe.no | |
| WIGGINS AIRWAYS | WIG | U.S.A. | www.wiggins-air.com | ||
| WESTJET AIRLINES | WS | WJA | Canada | www.westjet.com | |
| KHARKOV STATE AIR | WKH | Ukraine | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
| WINGS OF LEBANON | L4 | WLB | Liban/Lebanon | www.wingsoflebanons.com.lb | |
| WELCOME AIR | 2W | WLC | Autriche/Austria | www.welcomeair.com | |
| AIR VOLGA | G6 | WLG | Russie/Russia | www.vae.ru | |
| VOLGA-AVIAEXPRESS AIRLINES | G6 | WLG | Russie/Russia | ||
| RUSLINE | 7R | WLG | Russie/Russia | www.rusline.aero | |
| WEST AIR Luxembourg | NI | WLX | Luxembourg | www.westair.lu | |
| WINAIR | WNA | U.S.A. | Fin des opérations : juillet 1999 / Date of end of operations : July 1999 | ||
| WINNPORT LOGISTICS | W8 | WNT | Canada | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
| WORLD AIRWAYS | WO | WOA | USA | www.worldairways.com | |
| WINGS AIR | IW | WON | Indonésie/Indonesia | www.lionair.co.id | |
| AIR SOUTHWEST | SZ | WOW | Grande Bretagne/U.K. | www.airsouthwest.com | |
| AERONAVES DEL PERU | XX | WPL | Pérou/Peru | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
| WINDROSE AIR | 7W | WRC | Ukraine | www.windrose.aero | |
| WORLD AIRLINES | W2 | WRD | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
| WRIGHT AIR SERVICE | 8V | WRF | U.S.A. | www.wrightair.net | |
| WESTAIR-CARGO AIRLINES | WSC | Swaziland | www.westair-cargo.com | ||
| WEST AFRICAN AIRLINES | WZ | WSF | Bénin/Benin | Fin des opérations : 2005 / Date of end of operations : 2005 | |
| WASAYA AIRWAYS | WT | WSG | Canada | www.wasaya.com | |
| AFRICA WEST | FK | WTA | Togo | www.africawestcargo.com | |
| WIZZ AIR BULGARIA | 8Z | WVL | Bulgarie/Bulgaria | ||
| WIZZ AIR | W6 | WZZ | Hongrie/Hungary | www.wizzair.com | |
| AIRKENYA EXPRESS | P2 | XAK | Kénya/Kenya | www.airkenya.com | |
| EXPRESSAIR | XN | XAR | Indonésie/Indonesia | www.expressair.biz | |
| XPRESS AIR | XN | XAR | Indonésie/Indonesia | www.xpressair.com | |
| AERO UNION | XAU | U.S.A. | www.aerounion.com | ||
| AIRASIA X | D7 | XAX | Malaisie/Malaysia | www.airasia.com | |
| ROCKHOPPER | XAX | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée Blue Islands en 2006/Rebranded Blue Islands in 2006 | ||
| EXCEL AIRWAYS | JN | XLA | Grande Bretagne/U.K. | www.xl.com | |
| XL AIRWAYS UK | JN | XLA | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 12 septembre 2008 / Date of end of operations : 12 September 2008 | |
| XL AIRWAYS FRANCE | SE | XLF | France | www.xlairways.fr | |
| AUSTRALIAN AIR EXPRESS | XM | XME | Australie/Australia | www.aae.com.au | |
| EXPRESS.NET AIRLINES | XNA | USA | www.ena.aero | ||
| EXPRESSNET | XNA | U.S.A. | Fin des opérations : 31 mars 2007 / Date of end of operations : 31 March 2007 | ||
| AERONIKA | XNI | Russie/Russia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | ||
| EXPRESS CITY | XP9 | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | ||
| AEROEXPRESS | XPN | Niger | |||
| INTENSIVE AIR | IM | XRA | Afrique du Sud/South Africa | Fin des opérations : avril 2002 / Date operations ceased : April 2002 | |
| SKYTEAM | XST | Allemagne/Germany | Fin des opérations : juillet 2002 / Date of end of operations : July 2002 | ||
| HELITOURS | Y8Z | Sri Lanka | |||
| YENISEISK AIR ENTERPRISE | YME | Russie/Russia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
| AIR YUGOSLAVIA | YRG | Serbie/Serbia | Intégrée dans JAT Airways en 2005/Integrated in JAT Airways in 2005 | ||
| SCENIC AIRLINES | YR | YRR | USA | www.scenic.com | |
| YES AIR | YSS | Portugal | Fin des opérations : fin 2000 / Date of end of operations : end of 2000 | ||
| YANGTZE RIVER EXPRESS | Y8 | YZR | Chine/China | www.yzr.com.cn | |
| ZAMBIA SKYWAYS | K8 | ZAK | Zambie/Zambia | ||
| ZANTOP INTERNATIONAL AIRLINES | VK | ZAN | U.S.A. | ||
| VANAIR | X4 | ZHI | Vanuatu | www.vanair.vu | Fusionnée ave Air Vanuatu en 2004/Merged into Air Vanuatu in 2004 |
| ZAMBEZI AIRLINES | ZJ | ZMA | Zambie/Zambia | www.flyzambezi.com | |
| TAAT - TRANARABIAN AIR TRANSPORT | TO | ZQH | Soudan/Sudan |
<4SN / ALZ> <AMA / AZZ> <BAB / BZH> <CAA / CYZ> <DAE/ EZY> <FAB / GZP> <H2D / JZR> <KAC / LZQ> <M4X / NZM> <OAC / QYC>