BAC 1-11-200/300/400/475

Entrée en service 200 :1965  /  300 : 1965  /  400 : 1966  /  475 : 1967
Dimensions Longueur : 28,50 m
Envergure : 28,50 m
Hauteur : 7,47 m
Poids Maximum au décollage 200 : 35 833 kg (79 000 lb)
300 : 40 143 kg (88 500 lb)
400 : 40 143 kg (88 500 lb)
475 : 41 730 kg - 44 678 kg (92 000 lb - 98 500 lb)
Maximum à l'atterrissage 200 : 32 205 kg (71 000 lb)
300 : 35 381 kg (78 000 lb)
400 : 35 381 kg (78 000 lb)
475 : 39 462 kg (87 000 lb)
Poids à vide 200 : 21 049 kg (46 405 lb)
300 : 22 100 kg (48 722 lb)
400 : 22 493 kg (49 587 lb)
475 : 23 464 kg (51 731 lb)
Charge marchande maximale 200 : 8 661 kg (19 095 lb)
300 : 10 105 kg (22 278 lb)
400 : 9 713 kg (21 413 lb)
475 : 9 647 kg (21 269 lb)
Moteurs 200 : 2 X Rolls Royce Spey Mk 506 de 4 686 kgp (10 330 lb)
300 : 2 X Rolls Royce Spey Mk 511 de 5 171 kgp (11 400 lb)
400 : 2 X Rolls Royce Spey Mk 511 de 5 171 kgp (11 400 lb)
475 : 2 X Rolls Royce Spey Mk 512 DW de 5 692 kgp (12 550 lb)
Capacité carburant 200 : 10 160 l
300/400/475 : 14 024 l
Performances Vitesse de croisière maximale : 470 noeuds - 871 km/h
Altitude de croisière maximale : 10 670 m (35 000 pieds)
Distance franchissable 200 : 3 430 km (1 849 nm)
300/400 : 3 620 km (1 954 nm)
475 : 3 677 km (1 985 nm)
Passagers 1 classe : - 89
2 classes : - 65
3 classes : -